График движения автобусов «Богданов»
27 июля 2009
Автобус ВВ 0312 АА № 111 Первомайка - Славутич - пос. 7/10
| пос. 7/10 | Первомайка |
| 6.45 | |
| Первомайка | Славутич |
| 7.25 | 8.00 |
| 8.55 | 9.30 |
| 10.25 | 11.00 |
| 11.55 | 13.50 |
| 14.55 | 15.30 |
| Первомайка | пос. 7/10 |
| 16.25 |
Автобус ВВ 0314 АА № 141 кв. Баракова - Первомайка
| кв. Баракова | Первомайка |
| 6.20 | 6.50 |
| 7.20 | 7.50 |
| 8.20 | 8.50 |
| 9.20 | 9.50 |
| 10.20 | 10.50 |
| 11.20 | 11.50 |
| 13.20 | 13.50 |
| 14.20 | 14.50 |
| 15.20 | 15.50 |
| 16.20 | 16.50 |
| 17.20 | 17.50 |
Автобуса ВВ 0315 АА № 141 кв. Баракова - Первомайка
| кв. Баракова | Первомайка |
| 6.35 | 7.05 |
| 7.35 | 8.05 |
| 8.35 | 9.05 |
| 9.35 | 10.05 |
| 10.35 | 11.05 |
| 12.35 | 13.05 |
| 13.35 | 14.05 |
| 14.35 | 15.05 |
| 15.35 | 16.05 |
| 16.35 | 17.05 |
| 17.35 | 18.05 |
Автобуса ВВ 0316 АА № 111 Первомайка - ост. Славутич ч/з ул. Земнухова
| Первомайка | ост. Славутич |
| 9.45 | 10.25 |
| 11.15 | 13.20 |
| 14.00 | 14.35 |
| 15.25 |
Автобуса ВВ 0317 АА № 111 Первомайка - ост. Славутич
| Первомайка | ост. Славутич |
| 6.35 | 7.05 |
| 7.45 | 8.35 |
| 9.15 | 10.00 |
| 12.15 | 13.00 |
| 13.35 | 14.20 |
| 16.05 | 17.30 |
| 17.55 | 19.15 |
| 19.55 |
Автобус ВВ 2877 АА № 122 Первомайка - д/к им. Кошевого ч/з з-д Юность
| Первомайка | д/к им. Кошевого |
| 6.50 | 7.30 |
| 8.10 | 8.50 |
| 9.30 | 10.10 |
| 10.50 | 11.30 |
| 13.30 | 14.10 |
| 14.50 | 15.30 |
| 16.10 | 16.50 |
| 17.30 | 18.10 |
Автобуса ВВ 0322 АА № 122 Первомайка - д/к им. Кошевого ч/з з-д Юность
| Первомайка | д/к им. Кошевого |
| 6.10 | 6.50 |
| 7.30 | 8.10 |
| 8.50 | 9.30 |
| 10.10 | 10.50 |
| 12.50 | 13.30 |
| 14.10 | 14.50 |
| 15.30 | 16.10 |
| 16.50 | 17.30 |
Автобуса ВВ 2879 АА № 121 Первомайка - д/к им. Кошевого ч/з кв. Лесной
| Первомайка | д/к им. Кошевого |
| 7.00 | 7.40 |
| 8.20 | 9.00 |
| 9.40 | 10.20 |
| 11.00 | 11.40 |
| 13.40 | 14.20 |
| 15.00 | 15.40 |
| 16.20 | 17.00 |
| 17.55 | 18.35 |
Автобуса ВВ 2878 АА № 121 Первомайка - д/к им. Кошевого ч/з кв. Лесной
| Первомайка | д/к им. Кошевого |
| 6.20 | 7.00 |
| 7.40 | 8.20 |
| 9.00 | 9.40 |
| 10.20 | 11.00 |
| 13.00 | 13.40 |
| 14.20 | 15.00 |
| 15.40 | 16.20 |
| 17.00 | 17.40 |
Автобус ВВ 2880 АА № 121 Первомайка - д/к им. Кошевого ч/з кв. Лесной
| Первомайка | д/к им. Кошевого |
| 6.40 | 7.20 |
| 8.00 | 8.40 |
| 9.20 | 10.00 |
| 10.40 | 11.20 |
| 13.20 | 14.00 |
| 14.40 | 15.20 |
| 16.00 | 16.40 |
| 17.20 | 18.00 |
Автобуса ВВ 0365 АА № 148 кв. Баракова - ост.кв.Лесной ч/з м/к «Непокоренные»
| кв.Баракова | м/к «Непокоренные» |
| 7.25 | 7.55 |
| 8.25 на 2/9 | 9.05 с 2/9 |
| 9.40 на 2/9 | 10.15 с 2/9 |
| 11.00 | 11.30 |
| 12.20 на 2/9 | 13.05 с 2/9 |
| 15.10 | 15.40 |
| 16.45 | 17.10 |
Автобуса ВВ 0364 АА № 131 ост.Первомайка - ост.з-д Автоагрегат
| ост.Первомайка | з-д Автоагрегат |
| 6.10 | 7.10 |
| 7.35 | 8.20 |
| 9.30 | 10.00 |
| 11.45 | 12.20 |
| 14.50 | 15.20 |
| 16.00 | 17.00 |
| 18.10 | 18.35 |
Автобуса ВВ 0366 АА № 116 ост.Первомайка -ост.ш.Ореховская
| ост.Первомайка | ш.Ореховская |
| 6.15 | 7.20 |
| 8.05 | 9.00 |
| 11.05 | 12.00 |
| 13.05 | 15.00 |
| 15.35 | 16.05 |
Автобуса ВВ 0367 АА № 147 кв. Баракова - ост.Мясокомбинат
| кв.Баракова | с.В-Шеверевка |
| 6.20 | 7.00 |
| 7.30 | 8.00 |
| 8.30 | 9.00 |
| 9.30 | 10.00 |
| 10.30 | 11.00 |
| 11.30 | 12.00 |
| 12.30 | 13.00 |
| 14.45 | 15.30 |
| 16.00 | 16.30 |
| 17.00 | 17.30 |
Автобуса ВВ 0368 АА № 115 ост.Первомайка - ост.ЦОФ«Самсоновская»
| ЦОФ«Самсоновская» | ост.Первомайка |
| 7.20 | 8.35 |
| 9.20 | 10.15 |
| 10.40 | 11.25 |
| 12.30 | 13.35 |
| 14.10 | 15.55 |
| 16.30 | 17.05 |
Автобуса ВВ 0319 АА № 111 ост.Первомайка - ост.Славутич
| Первомайка | ост.Славутич |
| 7.10 | |
| 8.15 | 9.00 |
| 9.25 | 10.05 |
| 10.45 | 11.25 |
| 12.05 | 12.50 |
| 13.55 | 14.40 |
| 16.45 | 17.25 |
| 18.15 | 19.00 |
| 19.45 |
Автобуса ВВ 0371 АА № 132 кв. Баракова - ост.Гончаровка
| кв.Баракова | ост.Гончаровка |
| 6.05 | 6.50 |
| 7.45 | 8.30 |
| 9.45 | 10.30 |
| 11.30 | 12.25 |
| 14.00 | 14.50 |
| 16.30 | 17.10 |
Автобуса ВВ 0372 АА № 148 кв. Баракова - ост.кв.Лесной ч/з м/к «Непокоренные»
| кв.Баракова | м/к «Непокоренные» |
| 6.30 на 2/9 | 7.00 с 2/9 |
| 7.40 | 8.30 |
| 9.10 | 9.40 |
| 10.40 | 11.10 |
| 11.40 | 12.10 |
| 14.10 на 2/9 | 15.10 с 2/9 |
| 15.40 на 2/9 | 16.15 с 2/9 |
| 17.10 | 17.35 |
Автобуса ВВ 0374 АА ост.Первомайка - ост.дк Северный
| ост.Первомайка | ост.дк Северный |
| 6.00 | 6.45 |
| 8.30 | 9.45 |
| 11.00 | 12.10 |
| 13.30 | 14.45 |
| 17.00 | 18.10 |
Автобуса ВВ 0375 АА №141 ост.Первомайка - ост. кв.Баракова
| ост.Первомайка | кв.Баракова |
| 7.40 | 6.45 |
| 9.15 | 8.10 |
| 11.15 | 9.45 |
| 12.15 | 11.45 |
| 13.55 | 12.45 |
| 15.15 | 15.45 |
Автобуса ВВ 0320 АА № 122 Первомайка - д/к им.Кошевого ч/з з-д Юность
| Первомайка | д/к им.Кошевого |
| 6.30 | 7.10 |
| 7.50 | 8.30 |
| 9.10 | 9.00 |
| 10.30 | 11.10 |
| 13.10 | 13.50 |
| 14.30 | 15.10 |
| 15.50 | 16.30 |
| 17.10 | 17.50 |
Автобуса ВВ 0318 АА № 122 Первомайка - д/к им. Кошевого ч/з з-д Юность
| Первомайка | д/к им.Кошевого |
| 7.10 | 7.50 |
| 8.30 | 9.10 |
| 9.50 | 10.30 |
| 11.10 | 11.50 |
| 13.50 | 14.30 |
| 16.30 | 17.10 |
| 18.40 | 19.20 |
| 20.00 | 20.30 |
Автобуса ВВ 0321 АА № 121 Первомайка - д/к им.Кошевого ч/з кв.Лесной
| Первомайка | д/к им.Кошевого |
| 7.20 | 8.00 |
| 8.40 | 9.20 |
| 10.00 | 10.40 |
| 11.30 | 12.10 |
| 14.00 | 14.40 |
| 16.40 | 17.20 |
| 18.50 | 19.30 |
| 20.00 | 20.30 |
Автобуса ВВ 0369 АА ООО № 114 ост.Грачевник - ост.Славутич
| ост.Грачевник | ост.Славутич |
| 6.05 | 6.45 |
| 7.35 | 8.15 |
| 9.05 | 9.45 |
| 10.35 | 11.15 |
| 13.05 | 13.45 |
| 14.45 | 15.25 |
| 16.30 | 17.10 |
Автобуса ВВ 2883 АА № 134 д/к им.Кошевого - ст.Изварино
| д/к им.Кошевого | ст.Изварино |
| 5.50 | 6.45 |
| 7.30 | 8.40 |
| 9.40 | 10.40 |
| 12.15 | 13.40 |
| 14.30 | 15.45 |
Автобуса ВВ 2876 АА № 132 кв. Баракова - пос.Гончаровка
| кв. Баракова | пос.Гончаровка |
| 7.10 | 7.50 |
| 9.15 | 10.00 |
| 10.50 | 11.30 |
| 13.30 | 15.50 |
| 15.00 | 15.45 |
| 17.15 | 18.00 |
![]()
Оставить комментарий


